Produkter
Produkter
| Foto | SKU | Navn/Kultur | Bemærkning | Potte | Højde | Stk./KS | KS/CC | Priser | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6626 | Parthenocissus Henryana | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6626 | Parthenocissus Henryana (Malene) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6626 | Parthenocissus Henryana (Prinsessevin) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6626 | Parthenocissus Henryana | Ampel | 14 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6626 | Parthenocissus Henryana | Bøjle | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6626 | Parthenocissus Henryana | Bøjle | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6626 | Parthenocissus Henryana | Stok | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6626 | Parthenocissus Henryana | Stok | 8 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6627 | Parthenocissus Inserta | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6628 | Parthenocissus Quinquef. | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6629 | Parthenocissus Tricuspidata | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6629 | Parthenocissus Tricuspidata (Veitchii) | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3709 | Passiflora Aurantia | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3711 | Passiflora Caerulea | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3711 | Passiflora Caerulea | - | 18 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3711 | Passiflora Caerulea | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3711 | Passiflora Caerulea (Clear Sky) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3711 | Passiflora Caerulea (Constance Elliott) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3711 | Passiflora Caerulea (Eugenie) | Bøjle | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3711 | Passiflora Caerulea (Eugenie) | Pyramide | 17 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3711 | Passiflora Caerulea (Monique Klemann) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3711 | Passiflora Caerulea (Snow Queen) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3711 | Passiflora Caerulea | Ampel | 9 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3711 | Passiflora Caerulea | Boks | 0 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3711 | Passiflora Caerulea | Bøjle | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3711 | Passiflora Caerulea | Bøjle | 13 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3711 | Passiflora Caerulea | Bøjle | 16 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3711 | Passiflora Caerulea | Bøjle | 16 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3711 | Passiflora Caerulea | Bøjle | 17 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3711 | Passiflora Caerulea | Bøjle | 18 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3711 | Passiflora Caerulea | Bøjle | 18 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3711 | Passiflora Caerulea | Bøjle | 22 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3711 | Passiflora Caerulea | Espalier | 14 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3711 | Passiflora Caerulea | Espalier | 21 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3711 | Passiflora Caerulea | Pyramide | 17 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3711 | Passiflora Caerulea | Pyramide | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3711 | Passiflora Caerulea | Pyramide | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3711 | Passiflora Caerulea | Pyramide | 17 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3711 | Passiflora Caerulea | Pyramide | 28 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3711 | Passiflora Caerulea | Pyramide | 19 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3711 | Passiflora Caerulea | Pyramide | 18 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3711 | Passiflora Caerulea | Stok | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3719 | Passiflora Cincinnata | Bøjle | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3713 | Passiflora Citrina | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3718 | Passiflora Coccinea (Lady Margret) | Bøjle | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3718 | Passiflora Coccinea | Bøjle | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3720 | Passiflora Foetida | Bøjle | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3712 | Passiflora Incarnata | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3712 | Passiflora Incarnata (Incense) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3717 | Passiflora Morifolia (Andy) | Bøjle | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3717 | Passiflora Morifolia (Andy) | Bøjle | 9 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3716 | Passiflora Murucuja | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3715 | Passiflora Quadrangularis (Allardii) | Bøjle | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3731 | Passiflora Racemosa (Eynsford Gem) | Bøjle | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3731 | Passiflora Racemosa (Pura Vida) | Bøjle | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3731 | Passiflora Racemosa | Pyramide | 20 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3734 | Passiflora Tulae | Bøjle | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3736 | Passiflora Violacea | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3736 | Passiflora Violacea (Amethyst) | Pyramide | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3736 | Passiflora Violacea | Bøjle | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3736 | Passiflora Violacea | Bøjle | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3736 | Passiflora Violacea | Bøjle | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3736 | Passiflora Violacea | Bøjle | 13 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3736 | Passiflora Violacea | Pyramide | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3737 | Passiflora Vitifolia | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3737 | Passiflora Vitifolia (Innocentiae) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3737 | Passiflora Vitifolia | Espalier | 16 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3737 | Passiflora Vitifolia | Espalier | 21 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3740 | Patrinia Triloba | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6639 | Pedilanthus Pavonis | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6639 | Pedilanthus Pavonis | - | 18 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3750 | Pedilanthus Tithymaloides | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6653 | Pelargonium Cotyledonis | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3757 | Pelargonium Grandifl.hybrid | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3757 | Pelargonium Grandifl.hybrid | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3757 | Pelargonium Grandifl.hybrid | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3757 | Pelargonium Grandifl.hybrid | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3757 | Pelargonium Grandifl.hybrid | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3757 | Pelargonium Grandifl.hybrid | - | 18 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3757 | Pelargonium Grandifl.hybrid | - | 19 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3757 | Pelargonium Grandifl.hybrid | - | 20 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3757 | Pelargonium Grandifl.hybrid | - | 21 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3757 | Pelargonium Grandifl.hybrid | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3757 | Pelargonium Grandifl.hybrid | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3757 | Pelargonium Grandifl.hybrid | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3757 | Pelargonium Grandifl.hybrid (Angel) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3757 | Pelargonium Grandifl.hybrid (Angel) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3757 | Pelargonium Grandifl.hybrid (Angel) | Ampel | 27 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3757 | Pelargonium Grandifl.hybrid (Angeleyes Randy) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3757 | Pelargonium Grandifl.hybrid (Burghi) | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3757 | Pelargonium Grandifl.hybrid (Cynthia) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3757 | Pelargonium Grandifl.hybrid (Elegance) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3757 | Pelargonium Grandifl.hybrid (Graziosa) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3757 | Pelargonium Grandifl.hybrid (Jolenta) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3757 | Pelargonium Grandifl.hybrid (Mandarin) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3757 | Pelargonium Grandifl.hybrid (Regalia Chocolate) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3757 | Pelargonium Grandifl.hybrid (Regalia Lavendel) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3757 | Pelargonium Grandifl.hybrid (Royal White) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3757 | Pelargonium Grandifl.hybrid (Ti.nig. Pink Night) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3757 | Pelargonium Grandifl.hybrid (Tingsat Saturn) | - | 15 | X | X | X | Login her for køb | |||


