Produkter
Produkter
| Foto | SKU | Navn/Kultur | Bemærkning | Potte | Højde | Stk./KS | KS/CC | Priser | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3813 | Phlox Subulata (White Delight) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3813 | Phlox Subulata (White) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3813 | Phlox Subulata (Zwergen Teppich) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3813 | Phlox Subulata | m | klump | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3813 | Phlox Subulata | m | klump | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3813 | Phlox Subulata | m | klump | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3813 | Phlox Subulata | m | klump | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3822 | Phlox-hybrid (Summerstar Rose) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6905 | Phoenix Canariensis | - | 18 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6905 | Phoenix Canariensis | - | 20 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6905 | Phoenix Canariensis | - | 21 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6905 | Phoenix Canariensis | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6905 | Phoenix Canariensis | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6905 | Phoenix Canariensis | - | 16 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6905 | Phoenix Canariensis | - | 24 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6914 | Phoenix Roebelenii | - | 30 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6914 | Phoenix Roebelenii | - | 39 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6914 | Phoenix Roebelenii | - | 40 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6914 | Phoenix Roebelenii | - | 21 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6914 | Phoenix Roebelenii | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6914 | Phoenix Roebelenii | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6914 | Phoenix Roebelenii | Opstammet | 46 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6914 | Phoenix Roebelenii | Opstammet | 39 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6914 | Phoenix Roebelenii | Opstammet | 27 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6914 | Phoenix Roebelenii | Opstammet | 30 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6914 | Phoenix Roebelenii | Opstammet | 33 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6902 | Phormium-hybrid | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3780 | Phuopsis Stylosa | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3801 | Phygelius Aequalis | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3801 | Phygelius Aequalis | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3801 | Phygelius Aequalis | Busk | 13 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4960 | Phygelius Capensis (Pan.purple Prince) | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4960 | Phygelius Capensis (Panorama) | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4660 | Phyla Nodiflora (Summer Pear) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6924 | Phyllitis Scolopendrium | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6925 | Phyllostachys Aurea | - | 40 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6926 | Phyllostachys Bissetii | - | 37 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6927 | Phyllostachys Nigra | - | 40 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3802 | Physalis Alkekengi | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3802 | Physalis Alkekengi | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3802 | Physalis Alkekengi | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3802 | Physalis Alkekengi | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3802 | Physalis Alkekengi (Edulis) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3802 | Physalis Alkekengi (Edulis) | - | 15 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3804 | Physalis Peruviana | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3804 | Physalis Peruviana | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3804 | Physalis Peruviana | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3804 | Physalis Peruviana (Little Lanterns) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3804 | Physalis Peruviana (Little Lanterns) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3804 | Physalis Peruviana (Little Lanterns) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3804 | Physalis Peruviana (Little Lanterns) | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3781 | Physostegia Virginiana | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3781 | Physostegia Virginiana | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3781 | Physostegia Virginiana | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3781 | Physostegia Virginiana | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3781 | Physostegia Virginiana | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3781 | Physostegia Virginiana (Alba) | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3781 | Physostegia Virginiana (Crystal Peak Hvid) | - | 21 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3781 | Physostegia Virginiana (Rose Queen) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3783 | Phyteuma Scheuchzeri | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
45301 | Picea Abi.-rødgran Træer (1,50-2,00) | - | 0 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6928 | Picea Abies | - | 20 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6928 | Picea Abies | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6928 | Picea Abies (Nidiformis) | - | 15 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6928 | Picea Abies | m | klump | 0 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6922 | Picea Densata | - | 20 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6929 | Picea Glauca | - | 5 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6929 | Picea Glauca | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6929 | Picea Glauca | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6929 | Picea Glauca | - | 26 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6929 | Picea Glauca (Conica) | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6929 | Picea Glauca (Conica) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6929 | Picea Glauca (Conica) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6929 | Picea Glauca (Conica) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6929 | Picea Glauca (Conica) | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6929 | Picea Glauca (Conica) | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6929 | Picea Glauca (Conica) | - | 15 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6929 | Picea Glauca (Conica) | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6929 | Picea Glauca (Conica) | - | 18 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6929 | Picea Glauca (Conica) | - | 21 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6929 | Picea Glauca (Conica) | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6929 | Picea Glauca (Conica) | - | 25 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6929 | Picea Glauca (Conica) | - | 15 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6929 | Picea Glauca (Conica) | Dekoration | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6929 | Picea Glauca | Dekoration | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6929 | Picea Glauca | Dekoration | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6930 | Picea Omorika | - | 20 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
45615 | Picea Omorika - Træer | - | 0 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6920 | Picea Pungens | - | 21 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3775 | Pieris Japonica | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3775 | Pieris Japonica | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3775 | Pieris Japonica | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3775 | Pieris Japonica | - | 20 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6935 | Pilea Cadierei | - | 6 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6935 | Pilea Cadierei | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6935 | Pilea Cadierei (Anette) | - | 5 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6935 | Pilea Cadierei (Bronce) | - | 6 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6935 | Pilea Cadierei (Ellen) | - | 6 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6947 | Pilea Depressa | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6947 | Pilea Depressa | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||


