Produkter
Produkter
| Foto | SKU | Navn/Kultur | Bemærkning | Potte | Højde | Stk./KS | KS/CC | Priser | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4539 | Prunus Avium (Regina) | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4539 | Prunus Avium (Schneiders Späte) | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4539 | Prunus Avium | m | klump | 21 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
4539 | Prunus Avium | m | klump | 24 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
4540 | Prunus Cerasifera | - | 21 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4540 | Prunus Cerasifera | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4540 | Prunus Cerasifera (Nigra) | - | 18 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4542 | Prunus Domestica | - | 22 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4542 | Prunus Domestica | - | 25 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4542 | Prunus Domestica (Aprimira) | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4542 | Prunus Domestica (Hauswetsche) | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4542 | Prunus Domestica (Mirabelle De Nancy) | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4542 | Prunus Domestica (Opal) | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4542 | Prunus Domestica (Ouillins Reine Clau) | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4542 | Prunus Domestica (Stanley) | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4542 | Prunus Domestica (Victoria) | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4542 | Prunus Domestica | m | klump | 21 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
4542 | Prunus Domestica | m | klump | 24 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
4543 | Prunus Incisa (Cunera) | - | 18 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4543 | Prunus Incisa (Cunera) | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4543 | Prunus Incisa (Kujou-no-mai) | - | 18 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4543 | Prunus Incisa (Kujou-no-mai) | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4546 | Prunus Laurocerasus | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4546 | Prunus Laurocerasus | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4546 | Prunus Laurocerasus | - | 21 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4546 | Prunus Laurocerasus (Otto Lytker) | - | 21 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4546 | Prunus Laurocerasus (Otto Lytker) | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4562 | Prunus Nipponica (Brilliant) | - | 18 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4562 | Prunus Nipponica (Brilliant) | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4562 | Prunus Nipponica (Ruby) | - | 18 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4562 | Prunus Nipponica (Ruby) | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4551 | Prunus Persica | - | 21 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4551 | Prunus Persica | - | 21 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4554 | Prunus Serrulata (Amanogawa) | - | 18 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4554 | Prunus Serrulata (Amanogawa) | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4554 | Prunus Serrulata (Amanogawa) | - | 21 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4554 | Prunus Serrulata (Kanzan) | - | 18 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4554 | Prunus Serrulata (Kanzan) | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4554 | Prunus Serrulata (Royal Burgundy) | - | 18 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4554 | Prunus Serrulata (Royal Burgundy) | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4558 | Prunus Triloba | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4558 | Prunus Triloba | - | 21 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4558 | Prunus Triloba | - | 18 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4558 | Prunus Triloba (Rosenmandel) | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4561 | Prunus X Cistena (Dværg Blodblomme) | - | 18 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4561 | Prunus X Cistena (Dværg Blodblomme) | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7125 | Pseuderanthemum Atropurpureum | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7126 | Pseuderanthemum Repandum | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7166 | Pseudorhipsalis Ramulosa (Red Coral) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7166 | Pseudorhipsalis Ramulosa (Red Coral) | Ampel | 14 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7166 | Pseudorhipsalis Ramulosa | Ampel | 14 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7141 | Pteris Cretica | - | 6 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7141 | Pteris Cretica | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7141 | Pteris Cretica | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7141 | Pteris Cretica | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7141 | Pteris Cretica | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7141 | Pteris Cretica | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7141 | Pteris Cretica (Albo Lineata) | - | 6 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7141 | Pteris Cretica (Albo Lineata) | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7141 | Pteris Cretica (Albo Lineata) | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7141 | Pteris Cretica (Mayii) | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7141 | Pteris Cretica (Parkeri) | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7141 | Pteris Cretica (Rowerii) | - | 6 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7141 | Pteris Cretica (Rowerii) | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7161 | Pteris Dentata | - | 6 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7161 | Pteris Dentata | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7161 | Pteris Dentata | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7161 | Pteris Dentata (Stramina) | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7161 | Pteris Dentata (Stramina) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7161 | Pteris Dentata (Stramina) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7152 | Pteris Ensiformis | - | 6 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7152 | Pteris Ensiformis | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7152 | Pteris Ensiformis | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7152 | Pteris Ensiformis | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7152 | Pteris Ensiformis (Cretica Röweri) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7152 | Pteris Ensiformis (Evergemiensis) | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7152 | Pteris Ensiformis (Evergemiensis) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7152 | Pteris Ensiformis (Evergreen) | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7152 | Pteris Ensiformis (Evergreen) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7152 | Pteris Ensiformis (Fauraei) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7152 | Pteris Ensiformis (Stramina) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7154 | Pteris Fauriei | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7156 | Pteris Quadriaurita | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7156 | Pteris Quadriaurita | - | 6 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7162 | Pteris Tremula | - | 18 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3902 | Ptilotus Exaltatus | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3902 | Ptilotus Exaltatus (Joey) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3902 | Ptilotus Exaltatus (Joey) | - | 21 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3907 | Pulmonaria Angustifolia | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3907 | Pulmonaria Angustifolia | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3906 | Pulmonaria-hybrid (Trevi Fountain) | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3905 | Pulsatilla Vulgaris | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3905 | Pulsatilla Vulgaris | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3905 | Pulsatilla Vulgaris | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3905 | Pulsatilla Vulgaris | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3905 | Pulsatilla Vulgaris | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3905 | Pulsatilla Vulgaris | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3905 | Pulsatilla Vulgaris | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3905 | Pulsatilla Vulgaris | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3905 | Pulsatilla Vulgaris | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||


