Produkter
Produkter
| Foto | SKU | Navn/Kultur | Bemærkning | Potte | Højde | Stk./KS | KS/CC | Priser | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2607 | Ceropegia-hybrid (Raket) | Bøjle | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2576 | Cestrum Elegans | - | 15 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2585 | Chaenarrhinum Origanifolium | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2567 | Chaenorhinum Glareosum | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana | - | 5 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana | - | 21 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana | - | 27 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana (Colomnaris) | - | 21 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana (Colomnaris) | - | 24 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana (Ellwoodii) | - | 6 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana (Ellwoodii) | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana (Ellwoodii) | - | 38 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana (Ellwoodii) | - | 5 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana (Ellwoodii) | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana (Ellwoodii) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana (Ellwoodii) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana (Ellwoodii) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana (Ellwoodii) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana (Ellwoodii) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana (Ellwoodii) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana (Ellwoodii) | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana (Ellwoodii) | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana (Ellwoodii) | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana (Ellwoodii) | - | 15 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana (Ellwoodii) | - | 16 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana (Ellwoodii) | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana (Ellwoodii) | - | 19 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana (Ellwoodii) | - | 21 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana (Ellwoodii) | - | 6 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana (Ellwoodii) | - | 22 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana (Ellwoodii) | - | 24 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana (Ellwoodii) | - | 27 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana (Ellwoodii) | Dekoration | 9 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana (Ellwoodii) | Dekoration | 9 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana (Ellwoodii) | Dekoration | 9 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana (Ellwoodii) | Dekoration | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana (Ellwoodii) | Dekoration | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana (Ellwoodii) | Dekoration | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana (Ellwoodii) | Dekoration | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana (Ellwoodii) | Opstammet | 24 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana (Empire) | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana (Gold Crest) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana (Gold Crest) | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana (Gold Crest) | - | 15 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana (Gold Crest) | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana (Gold Crest) | - | 21 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana (Gold Crest) | - | 24 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana (Gold Crest) | Opstammet | 17 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana (Gold Crest) | Opstammet | 19 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana (Snow White) | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana (Snow White) | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana (Vilma) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana (Yvonne) | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana | Dekoration | 9 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana | Dekoration | 24 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana | Dekoration | 9 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5507 | Chamaecyparis Lawsoniana | Dekoration | 9 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5508 | Chamaecyparis Obtusa | - | 15 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5508 | Chamaecyparis Obtusa | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
45252 | Chamaecyparis Pisifera | - | 1 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5512 | Chamaecyparis Pisifera | - | 21 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5512 | Chamaecyparis Pisifera | - | 6 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5512 | Chamaecyparis Pisifera | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5512 | Chamaecyparis Pisifera | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5512 | Chamaecyparis Pisifera | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5512 | Chamaecyparis Pisifera (Squarosa) | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5512 | Chamaecyparis Pisifera (Squarosa) | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5512 | Chamaecyparis Pisifera (Squarosa) | Dekoration | 6 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5512 | Chamaecyparis Pisifera (Squarosa) | Dekoration | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5512 | Chamaecyparis Pisifera (Squarosa) | Dekoration | 13 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2581 | Chamaedaphne Calyculata | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2581 | Chamaedaphne Calyculata | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5515 | Chamaedorea Atrovirens | - | 35 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5520 | Chamaedorea Elegans | - | 20 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5520 | Chamaedorea Elegans | - | 19 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5520 | Chamaedorea Elegans | - | 5 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5520 | Chamaedorea Elegans | - | 5 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5520 | Chamaedorea Elegans | - | 6 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5520 | Chamaedorea Elegans | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5520 | Chamaedorea Elegans | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5520 | Chamaedorea Elegans | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5520 | Chamaedorea Elegans | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5520 | Chamaedorea Elegans | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5520 | Chamaedorea Elegans | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5521 | Chamaedorea Seifrizii | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5521 | Chamaedorea Seifrizii | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5521 | Chamaedorea Seifrizii | - | 27 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5531 | Chamaerops Excelsa | - | 20 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5531 | Chamaerops Excelsa | - | 22 | X | X | X | Login her for køb | |||


