Produkter
Produkter
| Foto | SKU | Navn/Kultur | Bemærkning | Potte | Højde | Stk./KS | KS/CC | Priser | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2637 | Citrus Limon | - | 16 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2637 | Citrus Limon | Espalier | 13 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2637 | Citrus Limon | Espalier | 24 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2637 | Citrus Limon | Opstammet | 27 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2637 | Citrus Limon | Opstammet | 22 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2637 | Citrus Limon | Opstammet | 22 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2637 | Citrus Limon | Opstammet | 32 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2637 | Citrus Limon | Opstammet | 18 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2637 | Citrus Limon | Opstammet | 35 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2637 | Citrus Limon | Opstammet | 20 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2641 | Citrus Sinensis | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2641 | Citrus Sinensis | - | 16 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2641 | Citrus Sinensis (Appelsin) | Opstammet | 28 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2641 | Citrus Sinensis (Calamondin) | Espalier | 22 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2641 | Citrus Sinensis (Calamondin) | Espalier | 22 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2641 | Citrus Sinensis (Calamondin) | Opstammet | 18 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2641 | Citrus Sinensis (Calamondin) | Opstammet | 24 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2641 | Citrus Sinensis (Calamondin) | Opstammet | 20 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2641 | Citrus Sinensis (Calamondin) | Pyramide | 22 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2641 | Citrus Sinensis (Calamondin) | Pyramide | 18 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2641 | Citrus Sinensis (Chinotto) | Opstammet | 18 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2641 | Citrus Sinensis (Kucli) | Opstammet | 22 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2641 | Citrus Sinensis (Kumquatt) | Espalier | 22 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2641 | Citrus Sinensis (Kumquatt) | Opstammet | 24 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2641 | Citrus Sinensis (Kumquatt) | Opstammet | 22 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2641 | Citrus Sinensis (Mandarin) | Opstammet | 28 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2641 | Citrus Sinensis (Purscha) | Opstammet | 20 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2641 | Citrus Sinensis (Purscha) | Pyramide | 22 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2641 | Citrus Sinensis | Espalier | 13 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2641 | Citrus Sinensis | Opstammet | 24 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2641 | Citrus Sinensis | Opstammet | 20 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2643 | Cladanthus Arabicus | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3118 | Clarkia Amoena | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
4385 | Clematis Alpina | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
4385 | Clematis Alpina | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
4384 | Clematis Chiisanensis | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
4386 | Clematis Florida | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
4386 | Clematis Florida | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
4386 | Clematis Florida | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
4387 | Clematis Heracleifolia (China Purple) | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
4390 | Clematis Macropetala | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
4390 | Clematis Macropetala | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
4391 | Clematis Montana | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
4391 | Clematis Montana | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
4391 | Clematis Montana | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
4391 | Clematis Montana | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
4392 | Clematis Orientalis | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
4393 | Clematis Recta | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
4395 | Clematis Tangutica | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
4395 | Clematis Tangutica | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
4395 | Clematis Tangutica | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
4396 | Clematis Texensis | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
4397 | Clematis Vitalba | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
4397 | Clematis Vitalba | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
4398 | Clematis Viticella | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
4398 | Clematis Viticella | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2646 | Clematis-hybrid (Alabast) | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2646 | Clematis-hybrid (Boulevard) | Espalier | 17 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2646 | Clematis-hybrid (Boulevard) | Espalier | 23 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2646 | Clematis-hybrid (Dr.ruppel) | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2646 | Clematis-hybrid (Flora Bijou) | Bøjle | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2646 | Clematis-hybrid (Garland) | Bøjle | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2646 | Clematis-hybrid (Garland) | Pyramide | 23 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2646 | Clematis-hybrid (Regal) | Espalier | 23 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2646 | Clematis-hybrid (the President) | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2646 | Clematis-hybrid (Vino) | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2646 | Clematis-hybrid | Bøjle | 9 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2646 | Clematis-hybrid | Bøjle | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2646 | Clematis-hybrid | Bøjle | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2646 | Clematis-hybrid | Bøjle | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2646 | Clematis-hybrid | Espalier | 25 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2646 | Clematis-hybrid | Espalier | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2646 | Clematis-hybrid | Espalier | 17 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2646 | Clematis-hybrid | Espalier | 19 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2646 | Clematis-hybrid | Rør | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2646 | Clematis-hybrid | Stok | 14 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2656 | Cleome Hassleriana | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2655 | Cleome Spinosa | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2655 | Cleome Spinosa | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2655 | Cleome Spinosa | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2655 | Cleome Spinosa | - | 21 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2655 | Cleome Spinosa (Senorita Rosalita) | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2665 | Cleome-hybrid | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2665 | Cleome-hybrid | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2665 | Cleome-hybrid (Clio Magenta) | - | 15 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2665 | Cleome-hybrid | Busk | 21 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2665 | Cleome-hybrid | Busk | 23 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2651 | Clerodendrum Thomsoniae | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2651 | Clerodendrum Thomsoniae | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2652 | Clerodendrum Ugandense | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2652 | Clerodendrum Ugandense | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2652 | Clerodendrum Ugandense | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2652 | Clerodendrum Ugandense | Bøjle | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2652 | Clerodendrum Ugandense | Bøjle | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2652 | Clerodendrum Ugandense | Bøjle | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2652 | Clerodendrum Ugandense | Bøjle | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2652 | Clerodendrum Ugandense | Bøjle | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2652 | Clerodendrum Ugandense | Opstammet | 18 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2652 | Clerodendrum Ugandense | Pyramide | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2649 | Clerodendrum Wallichii | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||


