Produkter
Produkter
| Foto | SKU | Navn/Kultur | Bemærkning | Potte | Højde | Stk./KS | KS/CC | Priser | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2773 | Cyclamen Persicum-hybrid-mini (Tianis Fantasia) | - | 6 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2773 | Cyclamen Persicum-hybrid-mini (Tianis Fantasia) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2773 | Cyclamen Persicum-hybrid-mini (Twinkel) | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2773 | Cyclamen Persicum-hybrid-mini (Twinkel) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2773 | Cyclamen Persicum-hybrid-mini (Verano) | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2773 | Cyclamen Persicum-hybrid-mini (Victoria Deco) | - | 6 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2773 | Cyclamen Persicum-hybrid-mini (Victoria Deco) | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2773 | Cyclamen Persicum-hybrid-mini (Victoria Deco) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2773 | Cyclamen Persicum-hybrid-mini | Dekoration | 6 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2773 | Cyclamen Persicum-hybrid-mini | Dekoration | 6 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2773 | Cyclamen Persicum-hybrid-mini | Dekoration | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2773 | Cyclamen Persicum-hybrid-mini | Dekoration | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2773 | Cyclamen Persicum-hybrid-mini | Dekoration | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2773 | Cyclamen Persicum-hybrid-mini | Dekoration | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2773 | Cyclamen Persicum-hybrid-mini | Dekoration | 23 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2775 | Cyclamen-hybrid | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2775 | Cyclamen-hybrid | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2782 | Cymbalaria Hepaticifolia (Mayflower) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2781 | Cymbalaria Muralis | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2780 | Cymbalaria Pallida | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2780 | Cymbalaria Pallida | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2783 | Cymbidium-hybrid | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2783 | Cymbidium-hybrid | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2783 | Cymbidium-hybrid | - | 15 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2783 | Cymbidium-hybrid | - | 15 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5751 | Cymbopogon Citratus | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5751 | Cymbopogon Citratus | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5751 | Cymbopogon Citratus | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5751 | Cymbopogon Citratus | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5195 | Cynara Scolymus | artiskok | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5195 | Cynara Scolymus | artiskok | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5195 | Cynara Scolymus | artiskok | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5195 | Cynara Scolymus | artiskok | 21 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5195 | Cynara Scolymus | artiskok (Greenglobe) | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5195 | Cynara Scolymus | artiskok (Greenglobe) | 14 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5758 | Cyperus Alternifolius | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5758 | Cyperus Alternifolius (Luzulae) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5763 | Cyperus Diffusus | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5763 | Cyperus Diffusus | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5769 | Cyperus Haspan | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5769 | Cyperus Haspan | - | 15 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5769 | Cyperus Haspan | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5769 | Cyperus Haspan | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5760 | Cyperus Involucratus (Kyllingia Alba) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5773 | Cyperus Papyrus | - | 16 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5773 | Cyperus Papyrus | - | 19 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5778 | Cyperus Spicies (Crystal) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5778 | Cyperus Spicies (Superstijl) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5778 | Cyperus Spicies (Witbol) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5778 | Cyperus Spicies (Zumula) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5778 | Cyperus Spicies (Zumula) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5778 | Cyperus Spicies (Zumula) | - | 6 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5778 | Cyperus Spicies (Zumula) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5778 | Cyperus Spicies (Zumula) | - | 8 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5778 | Cyperus Spicies (Zumula) | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5778 | Cyperus Spicies (Zumula) | Ampel | 15 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5778 | Cyperus Spicies (Zumula) | Rør | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5782 | Cyphostemma Juttae | - | 20 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
45251 | Cypres,chamaecyparis Law. | - | 0 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
45251 | Cypres,chamaecyparis Law. | - | 1 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
45251 | Cypres,chamaecyparis Law. (1 Kg Blå Håndbuket) | - | 1 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
45251 | Cypres,chamaecyparis Law. (1 Kg.gul Hbk.) | - | 1 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
45251 | Cypres,chamaecyparis Law. (1 Kg.mix Håndbuket) | - | 0 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
45251 | Cypres,chamaecyparis Law. (1kg Grøn Håndbuket) | - | 1 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
45251 | Cypres,chamaecyparis Law. (300 G.gul Håndbk.) | - | 1 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
45251 | Cypres,chamaecyparis Law. (500 Gr.blå Hbk.) | - | 1 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
45251 | Cypres,chamaecyparis Law. (500 Gr.grøn Hbk.) | - | 1 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
45251 | Cypres,chamaecyparis Law. (500 Gr.gul Hbk. ) | - | 1 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
45251 | Cypres,chamaecyparis Law. (Blå) | - | 1 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
45251 | Cypres,chamaecyparis Law. (Mix) | - | 0 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2790 | Cypripedium Acaule | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5784 | Cyrtomium Falcatum | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5784 | Cyrtomium Falcatum | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5784 | Cyrtomium Falcatum (Maritimun) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2794 | Cytisus Maderensis | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2794 | Cytisus Maderensis | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2794 | Cytisus Maderensis | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2794 | Cytisus Maderensis | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2794 | Cytisus Maderensis | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2794 | Cytisus Maderensis | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2794 | Cytisus Maderensis | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2794 | Cytisus Maderensis | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2794 | Cytisus Maderensis | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2794 | Cytisus Maderensis | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2794 | Cytisus Maderensis | - | 20 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2794 | Cytisus Maderensis | Opstammet | 18 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2810 | Cytisus Scoparius | - | 15 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2810 | Cytisus Scoparius | - | 19 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2807 | Cytisus X Praecox | - | 15 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2807 | Cytisus X Praecox | - | 15 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2799 | Cytisus X Racemosus | - | 15 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2799 | Cytisus X Racemosus | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2799 | Cytisus X Racemosus | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2799 | Cytisus X Racemosus | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2799 | Cytisus X Racemosus | Opstammet | 15 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2815 | Daboecia Cantabrica | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2817 | Dactylorhiza-hybrid | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2820 | Dahlia-hybrid | - | 25 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2820 | Dahlia-hybrid | - | 21 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2820 | Dahlia-hybrid | - | 29 | X | X | X | Login her for køb | |||


