Produkter
Produkter
| Foto | SKU | Navn/Kultur | Bemærkning | Potte | Højde | Stk./KS | KS/CC | Priser | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2979 | Erica X Darleyensis | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
2979 | Erica X Darleyensis | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
2979 | Erica X Darleyensis | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
2979 | Erica X Darleyensis | - | 15 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
2979 | Erica X Darleyensis | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
2979 | Erica X Darleyensis | - | 20 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
2979 | Erica X Darleyensis | - | 22 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
2982 | Erica-hybrid | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
2982 | Erica-hybrid | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3035 | Erigeron Karvinskianus | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3035 | Erigeron Karvinskianus | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
2991 | Erigeron Speciosus | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
2991 | Erigeron Speciosus | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
2991 | Erigeron Speciosus (Azurfee) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
2991 | Erigeron Speciosus (Schone Blaue) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
2990 | Erigeron-hybrid | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
2990 | Erigeron-hybrid | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
2990 | Erigeron-hybrid | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
2990 | Erigeron-hybrid | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
2990 | Erigeron-hybrid | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
2990 | Erigeron-hybrid | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
2990 | Erigeron-hybrid (Dunkelste Aller) .. | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
2968 | Erinus Alpinus | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
2968 | Erinus Alpinus | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
2968 | Erinus Alpinus | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
2968 | Erinus Alpinus | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
5983 | Eriocephalus Africanus | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
5983 | Eriocephalus Africanus | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3004 | Eriophyllum Lanatum | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
2958 | Erodium Pelargoniiflorum (Sweetheart) | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3008 | Erodium Reichardii | - | 6 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3008 | Erodium Reichardii | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3008 | Erodium Reichardii | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3008 | Erodium Reichardii (Album) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3009 | Erodium Variabile | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3009 | Erodium Variabile (Bishop)s Form) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3009 | Erodium Variabile (Flore Pleno) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3009 | Erodium Variabile (Roseum) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7203 | Eruca Sativa | ruccola | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7203 | Eruca Sativa | ruccola | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7203 | Eruca Sativa | ruccola (Wasabi) | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7203 | Eruca Sativa | ruccola | Boks | 1 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
4423 | Eryngium Alpinum | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4423 | Eryngium Alpinum | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4423 | Eryngium Alpinum | - | 21 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4427 | Eryngium Planum | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4427 | Eryngium Planum | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4427 | Eryngium Planum | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4427 | Eryngium Planum (Tiny Jackpot) | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3003 | Erysimum Cheiranthoides (Brassicaceae) | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3003 | Erysimum Cheiranthoides (Yellow Bird) | - | 6 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
2960 | Erysimum Linifolium | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
2960 | Erysimum Linifolium (Bowles Mauve) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
2960 | Erysimum Linifolium (Bowles Mauve) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
2993 | Erysimum Suffruticosum | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
2993 | Erysimum Suffruticosum | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
2993 | Erysimum Suffruticosum | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
2959 | Erysimum-hybrid | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
2994 | Erythronium Dens-canis | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
2994 | Erythronium Dens-canis (Pagoda) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
2995 | Erythronium Revolutum | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
5969 | Ethyrium Spicatum | polystichum | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
5961 | Eucalyptus Globulus | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
5961 | Eucalyptus Globulus (Silbertropfen) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
5961 | Eucalyptus Globulus (Silbertropfen) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
5963 | Eucalyptus Gomphocephala | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
5962 | Eucalyptus Gunnii | - | 15 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
5962 | Eucalyptus Gunnii | - | 26 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
5962 | Eucalyptus Gunnii | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
5962 | Eucalyptus Gunnii | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
5962 | Eucalyptus Gunnii | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
5962 | Eucalyptus Gunnii | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
5962 | Eucalyptus Gunnii | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
5962 | Eucalyptus Gunnii (Silver Drop) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
5962 | Eucalyptus Gunnii | Opstammet | 21 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
5962 | Eucalyptus Gunnii | Opstammet | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
2997 | Eucomis Autumnalis | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
2997 | Eucomis Autumnalis | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
2997 | Eucomis Autumnalis (Leia) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3000 | Eucomis Comosa | - | 15 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3007 | Eucomis Zambesiaca | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
5977 | Euonymus Fortunei | - | 6 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
5977 | Euonymus Fortunei | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
5977 | Euonymus Fortunei | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
5977 | Euonymus Fortunei | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
5977 | Euonymus Fortunei | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
5977 | Euonymus Fortunei | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
5977 | Euonymus Fortunei (Emerald Gaity) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
5977 | Euonymus Fortunei (Emerald Gold) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
5977 | Euonymus Fortunei (Emerald Gold) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
5972 | Euonymus Japonicus | - | 6 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
5972 | Euonymus Japonicus | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
5972 | Euonymus Japonicus | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
5972 | Euonymus Japonicus (Luna) | - | 6 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
5972 | Euonymus Japonicus (Silver Queen) | - | 6 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4610 | Eupatorium Maculatum | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4613 | Eupatorium Perfoliatum | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4611 | Eupatorium Purpureum | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4612 | Eupatorium Rugosum | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
5991 | Euphorbia Aggregata | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||


