Produkter
Produkter
| Foto | SKU | Navn/Kultur | Bemærkning | Potte | Højde | Stk./KS | KS/CC | Priser | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6025 | Fargesia Murielae (Panda) (N) | - | 27 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6025 | Fargesia Murielae (Panda) (N) | - | 40 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6025 | Fargesia Murielae (Panda) (N) | - | 50 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6025 | Fargesia Murielae (Robusta) | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6025 | Fargesia Murielae (Robusta) | - | 19 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6025 | Fargesia Murielae (Robusta) | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6025 | Fargesia Murielae (Robusta) | - | 28 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6025 | Fargesia Murielae (Robusta) | - | 40 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6025 | Fargesia Murielae (Robusta) | - | 50 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6025 | Fargesia Murielae (Rufa) | - | 40 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6025 | Fargesia Murielae (Rufa) | - | 19 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6025 | Fargesia Murielae (Rufa) | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6025 | Fargesia Murielae (Rufa) | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6025 | Fargesia Murielae (Sigita) | - | 19 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6025 | Fargesia Murielae (Sigita) | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6025 | Fargesia Murielae (Sigita) | - | 28 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6025 | Fargesia Murielae (Simba) | - | 50 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6025 | Fargesia Murielae (Simba) | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6025 | Fargesia Murielae (Simba) | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6025 | Fargesia Murielae (Simba) | - | 19 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6025 | Fargesia Murielae (Simba) | - | 30 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6025 | Fargesia Murielae (Smaragd) | - | 19 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6025 | Fargesia Murielae (Smaragd) | - | 19 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6025 | Fargesia Murielae (Smaragd) | - | 22 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6025 | Fargesia Murielae (Smaragd) | - | 30 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6025 | Fargesia Murielae (Smaragd) | - | 30 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6025 | Fargesia Murielae (Smaragd) | - | 30 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6025 | Fargesia Murielae (Super Jumbo) | - | 28 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6025 | Fargesia Murielae (Super Jumbo) | - | 40 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6025 | Fargesia Murielae (Tiny) | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6025 | Fargesia Murielae (Tiny) | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6024 | Fargesia Nitida (Jiuzhaigou) | - | 50 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6024 | Fargesia Nitida (Jiuzhaigou) | - | 47 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6024 | Fargesia Nitida (Jiuzhaigou) | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6024 | Fargesia Nitida (Jiuzhaigou) | - | 19 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6024 | Fargesia Nitida (Jiuzhaigou) | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6024 | Fargesia Nitida (Jiuzhaigou) | - | 28 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6024 | Fargesia Nitida (Jiuzhaigou) | - | 40 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6024 | Fargesia Nitida (Pemo Trifina) | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6024 | Fargesia Nitida (Pemo Trifina) | - | 27 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6024 | Fargesia Nitida (Pemo Trifina) | - | 40 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6024 | Fargesia Nitida (Pemo Trifina) | - | 50 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6024 | Fargesia Nitida (Pemo Trifina) | - | 19 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6024 | Fargesia Nitida (Pemo Trifina) | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6026 | Fatshedera Lizei | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6026 | Fatshedera Lizei | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6026 | Fatshedera Lizei | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6039 | Fatsia Japonica | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6039 | Fatsia Japonica | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6039 | Fatsia Japonica | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6039 | Fatsia Japonica | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6039 | Fatsia Japonica | - | 15 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6039 | Fatsia Japonica | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6039 | Fatsia Japonica | - | 18 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6039 | Fatsia Japonica | - | 19 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6039 | Fatsia Japonica | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6039 | Fatsia Japonica | - | 24 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6039 | Fatsia Japonica | - | 27 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6030 | Faucaria Tigrina | - | 5 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6030 | Faucaria Tigrina | - | 7 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3026 | Felicia Amelloides | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3026 | Felicia Amelloides | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3026 | Felicia Amelloides | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3026 | Felicia Amelloides | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3026 | Felicia Amelloides | - | 19 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3026 | Felicia Amelloides (Felicitara Blue) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3026 | Felicia Amelloides (Tara) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3026 | Felicia Amelloides (Tara) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6045 | Ferocactus Glaucescens | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6081 | Ferocactus Rectispinus | - | 5 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3050 | Festuca Cinerea | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3050 | Festuca Cinerea | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3050 | Festuca Cinerea | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3050 | Festuca Cinerea | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3050 | Festuca Cinerea | - | 30 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3050 | Festuca Cinerea (Azurit) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3050 | Festuca Cinerea (Blauglut) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3050 | Festuca Cinerea (Eisvogel) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3050 | Festuca Cinerea (Uchte) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3050 | Festuca Cinerea | Ampel | 15 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3050 | Festuca Cinerea | Boks | 9 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3049 | Festuca Gauteri (Pic Carlit) | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3048 | Festuca Glauca (Auslese) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3048 | Festuca Glauca (Blue) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3048 | Festuca Glauca (Elijah Blue) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3048 | Festuca Glauca (Uchte) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3048 | Festuca Glauca (Uchte) | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6041 | Festuca Scoparia | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6041 | Festuca Scoparia | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6041 | Festuca Scoparia | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6041 | Festuca Scoparia (Blue) | - | 6 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3051 | Festuca Valesiaca Glaucantha | - | 6 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3051 | Festuca Valesiaca Glaucantha | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3051 | Festuca Valesiaca Glaucantha | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3061 | Ficinia Truncata | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6055 | Ficus Australis | - | 21 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6055 | Ficus Australis | - | 15 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6055 | Ficus Australis | - | 18 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6055 | Ficus Australis | Opstammet | 27 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6060 | Ficus Benghalensis | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||


