Produkter
Produkter
| Foto | SKU | Navn/Kultur | Bemærkning | Potte | Højde | Stk./KS | KS/CC | Priser | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3023 | Fragaria Ananassa (Malvina) | Boks | 9 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3023 | Fragaria Ananassa (Mara De Bois) | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3023 | Fragaria Ananassa (Mara De Bois) | Ampel | 19 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3023 | Fragaria Ananassa (Ostara) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3023 | Fragaria Ananassa (Ostara) | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3023 | Fragaria Ananassa (Ostara) | Boks | 1 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3023 | Fragaria Ananassa (Ostara) | Boks | 1 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3023 | Fragaria Ananassa (Pandora) | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3023 | Fragaria Ananassa (Pandora) | Boks | 1 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3023 | Fragaria Ananassa (Pandora) | Boks | 100 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3023 | Fragaria Ananassa (Polka) | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3023 | Fragaria Ananassa (Polka) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3023 | Fragaria Ananassa (Polka) | Boks | 1 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3023 | Fragaria Ananassa (Polka) | Boks | 1 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3023 | Fragaria Ananassa (Polka) | Boks | 1 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3023 | Fragaria Ananassa (Salsa) | Boks | 1 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3023 | Fragaria Ananassa (Senga Sengana) | - | 1 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3023 | Fragaria Ananassa (Senga Sengana) | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3023 | Fragaria Ananassa (Senga Sengana) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3023 | Fragaria Ananassa (Senga Sengana) | Boks | 1 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3023 | Fragaria Ananassa (Senga Sengana) | Boks | 1 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3023 | Fragaria Ananassa (Sonata) | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3023 | Fragaria Ananassa (Sonata) | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3023 | Fragaria Ananassa (Sonata) | Boks | 1 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3023 | Fragaria Ananassa (Symphony) | - | 1 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3023 | Fragaria Ananassa (Symphony) | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3023 | Fragaria Ananassa (Symphony) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3023 | Fragaria Ananassa (Symphony) | Boks | 1 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3023 | Fragaria Ananassa (Symphony) | Boks | 1 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3023 | Fragaria Ananassa | Ampel | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3023 | Fragaria Ananassa | Ampel | 19 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3023 | Fragaria Ananassa | Ampel | 20 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3023 | Fragaria Ananassa | Ampel | 22 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3023 | Fragaria Ananassa | Ampel | 25 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3023 | Fragaria Ananassa | Ampel | 27 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3023 | Fragaria Ananassa | Boks | 0 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3023 | Fragaria Ananassa | Boks | 1 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3023 | Fragaria Ananassa | Rør | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3020 | Fragaria Nipponica (Pink Panda) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3024 | Fragaria Vesca | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3024 | Fragaria Vesca | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3024 | Fragaria Vesca | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3024 | Fragaria Vesca | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3024 | Fragaria Vesca | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3024 | Fragaria Vesca | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3024 | Fragaria Vesca | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3024 | Fragaria Vesca (Rügen) | - | 1 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3024 | Fragaria Vesca (Rügen) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3024 | Fragaria Vesca | Ampel | 20 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
6383 | Fragaria X Ananassa | jordbær | 19 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
6383 | Fragaria X Ananassa | jordbær | 6 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
6383 | Fragaria X Ananassa | jordbær | 21 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
6383 | Fragaria X Ananassa | jordbær | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
6383 | Fragaria X Ananassa | jordbær | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
6383 | Fragaria X Ananassa | jordbær | 17 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
6383 | Fragaria X Ananassa | jordbær | 15 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
6383 | Fragaria X Ananassa | jordbær (Delizz) | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
6383 | Fragaria X Ananassa | jordbær (Yamaska) | 9 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
6383 | Fragaria X Ananassa | jordbær | Ampel | 20 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6383 | Fragaria X Ananassa | jordbær | Ampel | 13 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6383 | Fragaria X Ananassa | jordbær | Ampel | 15 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6383 | Fragaria X Ananassa | jordbær | Ampel | 16 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6383 | Fragaria X Ananassa | jordbær | Ampel | 19 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6383 | Fragaria X Ananassa | jordbær | Ampel | 20 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6383 | Fragaria X Ananassa | jordbær | Boks | 0 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6383 | Fragaria X Ananassa | jordbær | Dekoration | 1 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6383 | Fragaria X Ananassa | jordbær | i kasse | 1 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6383 | Fragaria X Ananassa | jordbær | m | klump | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6383 | Fragaria X Ananassa | jordbær | m | klump | 13 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3021 | Fragaria-hybrid | - | 15 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3021 | Fragaria-hybrid | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3021 | Fragaria-hybrid (Strasberry) | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3021 | Fragaria-hybrid (Strasberry) | Boks | 1 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3021 | Fragaria-hybrid (Toscana) | Ampel | 14 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3041 | Frailea Magnifica | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3045 | Frailea Pseudograhliana | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3065 | Freesia-hybrid | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
3065 | Freesia-hybrid | Espalier | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
4564 | Fritillaria Camtschatcensis | - | 8 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
4565 | Fritillaria Imperialis | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
4565 | Fritillaria Imperialis | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
4565 | Fritillaria Imperialis | - | 15 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
4565 | Fritillaria Imperialis (Aurora) | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
4565 | Fritillaria Imperialis (Lutea) | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
4566 | Fritillaria Meleagris | - | 7 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
4566 | Fritillaria Meleagris | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
4566 | Fritillaria Meleagris | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
4566 | Fritillaria Meleagris | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
4566 | Fritillaria Meleagris | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
4566 | Fritillaria Meleagris | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
4566 | Fritillaria Meleagris | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
4566 | Fritillaria Meleagris | - | 19 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
4566 | Fritillaria Meleagris | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
4566 | Fritillaria Meleagris | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
4566 | Fritillaria Meleagris | - | 21 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
4566 | Fritillaria Meleagris | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
4566 | Fritillaria Meleagris | - | 27 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
4566 | Fritillaria Meleagris (Alba) | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
4566 | Fritillaria Meleagris (Auroræ) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||||
|
4962 | Frittelaria (Vibeæg) | Med blomst | 10 | 35 | 12 | 30 | Login her for køb | |||||


