Produkter
Produkter
| Foto | SKU | Navn/Kultur | Bemærkning | Potte | Højde | Stk./KS | KS/CC | Priser | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3132 | Gypsophila Muralis | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3132 | Gypsophila Muralis | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3132 | Gypsophila Muralis | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3132 | Gypsophila Muralis | - | 15 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3132 | Gypsophila Muralis | - | 19 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3132 | Gypsophila Muralis (Deep Rose) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3132 | Gypsophila Muralis (Gypsy) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3132 | Gypsophila Muralis (Gypsy) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3132 | Gypsophila Muralis | Boks | 0 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3132 | Gypsophila Muralis | Boks | 1 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3132 | Gypsophila Muralis | Dekoration | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3138 | Gypsophila Pacifica | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3130 | Gypsophila Paniculata | - | 19 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3130 | Gypsophila Paniculata | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3130 | Gypsophila Paniculata | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3130 | Gypsophila Paniculata | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3130 | Gypsophila Paniculata | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3130 | Gypsophila Paniculata | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3130 | Gypsophila Paniculata | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3130 | Gypsophila Paniculata | - | 15 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3130 | Gypsophila Paniculata | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3130 | Gypsophila Paniculata (Festival Snow) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3130 | Gypsophila Paniculata (Festival Star) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3130 | Gypsophila Paniculata (Summer Skarkles) | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3130 | Gypsophila Paniculata (Summer Skarkles) | - | 21 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3130 | Gypsophila Paniculata (White Festival) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3130 | Gypsophila Paniculata (White Festival) | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3130 | Gypsophila Paniculata (White Festival) | - | 15 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3130 | Gypsophila Paniculata (White Festival) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3130 | Gypsophila Paniculata (White Festival) | - | 25 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3131 | Gypsophila Repens | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3131 | Gypsophila Repens | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3131 | Gypsophila Repens | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3131 | Gypsophila Repens | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3131 | Gypsophila Repens | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3131 | Gypsophila Repens (Rosea) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3131 | Gypsophila Repens (Rosea) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3131 | Gypsophila Repens (Rosenschleier) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3131 | Gypsophila Repens | Boks | 0 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3131 | Gypsophila Repens | m | klump | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
10020 | Gødning | - | 1 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
10020 | Gødning | - | 1 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
43015 | Halmkranse | - | 8 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
43015 | Halmkranse | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
43015 | Halmkranse | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
43015 | Halmkranse | - | 1 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
43015 | Halmkranse | - | 1 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
43015 | Halmkranse | - | 1 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
43015 | Halmkranse | - | 1 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
43015 | Halmkranse | - | 0 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
43015 | Halmkranse (Rød Laurbær 30 Cm.) | - | 30 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6221 | Hatiora Bambusoides | - | 5 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6221 | Hatiora Bambusoides | - | 6 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6221 | Hatiora Bambusoides | - | 8 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6221 | Hatiora Bambusoides | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6221 | Hatiora Bambusoides | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6221 | Hatiora Bambusoides | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6221 | Hatiora Bambusoides | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6221 | Hatiora Bambusoides | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6221 | Hatiora Bambusoides | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6221 | Hatiora Bambusoides | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6221 | Hatiora Bambusoides | Dekoration | 6 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6222 | Hatiora Salicornioides | - | 7 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6222 | Hatiora Salicornioides | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6222 | Hatiora Salicornioides | - | 6 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6222 | Hatiora Salicornioides | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6222 | Hatiora Salicornioides | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6210 | Havebregner Mix | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6232 | Haworthia Attenuata | - | 6 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6232 | Haworthia Attenuata | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6232 | Haworthia Attenuata (Enon) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6226 | Haworthia Batesiana | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6226 | Haworthia Batesiana | - | 6 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6238 | Haworthia Cooperi | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6233 | Haworthia Cymbiformis | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6233 | Haworthia Cymbiformis | - | 6 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6233 | Haworthia Cymbiformis | - | 5 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6233 | Haworthia Cymbiformis | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6233 | Haworthia Cymbiformis (Ibrida) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6233 | Haworthia Cymbiformis (Ibrida) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6233 | Haworthia Cymbiformis | Bøjle | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6234 | Haworthia Fasciata | - | 5 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6234 | Haworthia Fasciata | - | 6 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6234 | Haworthia Fasciata | - | 6 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6234 | Haworthia Fasciata | - | 7 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6234 | Haworthia Fasciata | - | 7 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6234 | Haworthia Fasciata | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6234 | Haworthia Fasciata | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6234 | Haworthia Fasciata | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6234 | Haworthia Fasciata (Albert) | - | 6 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6234 | Haworthia Fasciata (Big Band) | - | 6 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6234 | Haworthia Fasciata (Concolor) | - | 5 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6234 | Haworthia Fasciata (Concolor) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6234 | Haworthia Fasciata (Concolor) | - | 6 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6234 | Haworthia Fasciata (Limifolia) | - | 6 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6234 | Haworthia Fasciata (Zebra) | - | 6 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6227 | Haworthia Limifolia | - | 5 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6227 | Haworthia Limifolia | - | 6 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6227 | Haworthia Limifolia | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6227 | Haworthia Limifolia | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||


