Hele sortimentet
Sun Flower har et stort udvalg af planter, blomster og tilbehør. Se sortimentet herunder eller søg.
Hele sortimentet
| Foto | SKU | Navn/Kultur | Bemærkning | Potte | Højde | Stk./KS | KS/CC | Priser | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5392 | Brassica Rapa (Rød Mizuna) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5360 | Breynia Disticha | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5360 | Breynia Disticha | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5360 | Breynia Disticha | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5360 | Breynia Disticha | Opstammet | 5 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5360 | Breynia Disticha | Opstammet | 8 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5360 | Breynia Disticha | Opstammet | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
4702 | Brighamia Insignis | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5363 | Briza Maxima | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5362 | Briza Media | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5362 | Briza Media | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5365 | Broccoli Må Ej Bruges -> 7165 | Boks | 0 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5365 | Broccoli Må Ej Bruges -> 7165 | Boks | 1 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2834 | Brugmansia Chlorantha | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2834 | Brugmansia Chlorantha | - | 21 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2833 | Brugmansia Fastuosa | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2833 | Brugmansia Fastuosa | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2833 | Brugmansia Fastuosa | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2833 | Brugmansia Fastuosa | Busk | 21 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2835 | Brugmansia Insignis | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2831 | Brugmansia Sanguinea | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2831 | Brugmansia Sanguinea | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2831 | Brugmansia Sanguinea | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2831 | Brugmansia Sanguinea | - | 21 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2831 | Brugmansia Sanguinea | Opstammet | 21 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2830 | Brugmansia Suaveolens | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2830 | Brugmansia Suaveolens | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2830 | Brugmansia Suaveolens | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2830 | Brugmansia Suaveolens | - | 21 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
4607 | Bruguiera Sexangula | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
4607 | Bruguiera Sexangula | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2415 | Brunnera Macrophylla | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2415 | Brunnera Macrophylla (Jack Frost) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5358 | Bryophyllum Scandens | - | 6 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5358 | Bryophyllum Scandens | - | 7 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5358 | Bryophyllum Scandens | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5358 | Bryophyllum Scandens | - | 6 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5358 | Bryophyllum Scandens | Bøjle | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5358 | Bryophyllum Scandens | Bøjle | 6 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5358 | Bryophyllum Scandens | Bøjle | 6 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5358 | Bryophyllum Scandens | Bøjle | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
40016 | Buketter | - | 0 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
40016 | Buketter | - | 1 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
40016 | Buketter | - | 1 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
40016 | Buketter | - | 1 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
40016 | Buketter | - | 1 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
40016 | Buketter | - | 1 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
40016 | Buketter | - | 1 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
40016 | Buketter | - | 25 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
40016 | Buketter | - | 0 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
40016 | Buketter | - | 0 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
40016 | Buketter | - | 0 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
40016 | Buketter | - | 0 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
40016 | Buketter | - | 0 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
40016 | Buketter | - | 0 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
40016 | Buketter | - | 0 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
40016 | Buketter | - | 0 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
40016 | Buketter | - | 0 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
40016 | Buketter | - | 0 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
40016 | Buketter | - | 0 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
40016 | Buketter | - | 0 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
40016 | Buketter | - | 0 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
40016 | Buketter | - | 0 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
40016 | Buketter | - | 1 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
40016 | Buketter | - | 1 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
40016 | Buketter | - | 1 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
40016 | Buketter | - | 1 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
40016 | Buketter | Opstammet | 1 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
40016 | Buketter | Opstammet | 1 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
40016 | Buketter | Opstammet | 1 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
40016 | Buketter | Opstammet | 1 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2418 | Buphthalmum Salicifolium | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
2420 | Butomus Umbellatus | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5366 | Buxus Sempervirens | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5366 | Buxus Sempervirens | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5366 | Buxus Sempervirens | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5366 | Buxus Sempervirens | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5366 | Buxus Sempervirens | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5366 | Buxus Sempervirens | - | 16 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5366 | Buxus Sempervirens | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5366 | Buxus Sempervirens | - | 18 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5366 | Buxus Sempervirens | - | 20 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5366 | Buxus Sempervirens | - | 21 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5366 | Buxus Sempervirens (Rotundifolia) | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5366 | Buxus Sempervirens (Rotundifolia) | - | 28 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5366 | Buxus Sempervirens (Rotundifolia) | - | 35 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5366 | Buxus Sempervirens | Dekoration | 15 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5366 | Buxus Sempervirens | Pyramide | 21 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
45609 | Buxus, Buxbom (24 Cm. Halvbundet) | - | 0 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
45609 | Buxus, Buxbom (30 Cm. Halvbundet) | - | 0 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
45609 | Buxus, Buxbom (30 Cm. Helbundet) | - | 0 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
45609 | Buxus, Buxbom (Håndbundt 300 Gr.) | - | 1 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5370 | Cactaceae | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5370 | Cactaceae | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5370 | Cactaceae | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5370 | Cactaceae | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5370 | Cactaceae | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5370 | Cactaceae | - | 15 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5370 | Cactaceae | - | 15 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5370 | Cactaceae | - | 15 | X | X | X | Login her for køb | |||


