Produkter med L
Produkter med L
| Foto | SKU | Navn/Kultur | Bemærkning | Potte | Højde | Stk./KS | KS/CC | Priser | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3443 | Leucanthemum Maximum | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3443 | Leucanthemum Maximum | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3443 | Leucanthemum Maximum | - | 15 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3443 | Leucanthemum Maximum (Broadway Lights) | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3443 | Leucanthemum Maximum (Broadway Lights) | - | 21 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3443 | Leucanthemum Maximum (Broadway Lights) | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3443 | Leucanthemum Maximum (Dwarf Snow Lady) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3443 | Leucanthemum Maximum (Lacrosse) | - | 21 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3443 | Leucanthemum Maximum (Snow Lady) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3443 | Leucanthemum Maximum (Snow Lady) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3443 | Leucanthemum Maximum (Snow Lady) | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3443 | Leucanthemum Maximum (Snow Lady) | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3443 | Leucanthemum Maximum (Snow Lady) | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3443 | Leucanthemum Maximum (Snow Lady) | m | klump | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3314 | Leucanthemum Vulgare | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3314 | Leucanthemum Vulgare | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3314 | Leucanthemum Vulgare | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3314 | Leucanthemum Vulgare | - | 21 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3315 | Leucanthemum X Superbum | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3315 | Leucanthemum X Superbum (Daisy May) | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3315 | Leucanthemum X Superbum (Real Glory) | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3318 | Leucanthemum-hybrid (White Mountain) | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3563 | Leucojum Aestivum | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3563 | Leucojum Aestivum | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3563 | Leucojum Aestivum | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3563 | Leucojum Aestivum | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3516 | Leucojum Vernum | - | 8 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3516 | Leucojum Vernum | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3516 | Leucojum Vernum | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3516 | Leucojum Vernum (Gravetye Giant) | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3472 | Leucothoe Populifolia | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3472 | Leucothoe Populifolia | - | 21 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3472 | Leucothoe Populifolia (Zeblid) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6473 | Levisticum Officinale | løvstik. | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6473 | Levisticum Officinale | løvstik. | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6473 | Levisticum Officinale | løvstik. | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6473 | Levisticum Officinale | løvstik. | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6473 | Levisticum Officinale | løvstik. | 13 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6473 | Levisticum Officinale | løvstik. | 14 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6473 | Levisticum Officinale | løvstik. | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6473 | Levisticum Officinale | løvstik. | 1 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3432 | Levisticum Officinale | løvstikk | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3432 | Levisticum Officinale | løvstikk | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3442 | Lewisia Cotyledon | - | 6 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3442 | Lewisia Cotyledon | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3442 | Lewisia Cotyledon | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3442 | Lewisia Cotyledon | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3442 | Lewisia Cotyledon | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3442 | Lewisia Cotyledon | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3442 | Lewisia Cotyledon | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3442 | Lewisia Cotyledon | - | 16 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3442 | Lewisia Cotyledon | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3442 | Lewisia Cotyledon | - | 20 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3442 | Lewisia Cotyledon (Eldora) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3442 | Lewisia Cotyledon | Busk | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3444 | Liatris Spicata | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3444 | Liatris Spicata | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3444 | Liatris Spicata | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3444 | Liatris Spicata | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3444 | Liatris Spicata (Kobold) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3444 | Liatris Spicata (Kobold) | - | 15 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3444 | Liatris Spicata (Kobold) | - | 21 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3444 | Liatris Spicata (Kobold) | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3444 | Liatris Spicata | Dekoration | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3444 | Liatris Spicata | m | klump | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3444 | Liatris Spicata | m | klump | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6465 | Licuala Grandis | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6465 | Licuala Grandis | - | 35 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6464 | Licuala Spinosa | - | 15 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4363 | Ligularia Dentata | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4363 | Ligularia Dentata | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4363 | Ligularia Dentata | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4363 | Ligularia Dentata | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4583 | Ligularia Przewalskii | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4583 | Ligularia Przewalskii | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6454 | Ligustrum Ovalifolium | Opstammet | 21 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6456 | Ligustrum Vulgare | - | 1 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6456 | Ligustrum Vulgare (Liga) | Opstammet | 28 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6456 | Ligustrum Vulgare | Opstammet | 18 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6462 | Lilaeopsis Novae Zeelandia | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3550 | Lilium Formosanum | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3535 | Lilium Longiflorum | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3535 | Lilium Longiflorum | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3519 | Lilium Regale | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3519 | Lilium Regale | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3554 | Lilium Speciosum | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3555 | Lilium Tigrinum | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3555 | Lilium Tigrinum | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3446 | Lilium-hybrid | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3446 | Lilium-hybrid | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3446 | Lilium-hybrid | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3446 | Lilium-hybrid | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3446 | Lilium-hybrid | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3446 | Lilium-hybrid | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3446 | Lilium-hybrid | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3446 | Lilium-hybrid | - | 19 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3446 | Lilium-hybrid | - | 20 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3446 | Lilium-hybrid (After Eight) | - | 21 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3446 | Lilium-hybrid (Asiatic) | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
40045 | Lilje Stargazer I Buket | - | 0 | X | X | X | Login her for køb | ||||


