Produkter med M
Produkter med M
| Foto | SKU | Navn/Kultur | Bemærkning | Potte | Højde | Stk./KS | KS/CC | Priser | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6567 | Muehlenbeckia Volcanica | Bøjle | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6558 | Murraya Paniculata | - | 8 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6558 | Murraya Paniculata | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6558 | Murraya Paniculata | - | 5 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6558 | Murraya Paniculata | - | 6 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6558 | Murraya Paniculata | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6558 | Murraya Paniculata | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6558 | Murraya Paniculata | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6558 | Murraya Paniculata | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6558 | Murraya Paniculata (Exotica) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6558 | Murraya Paniculata | Dekoration | 6 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6556 | Musa Acuminata | - | 15 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6556 | Musa Acuminata | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6556 | Musa Acuminata | - | 19 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6556 | Musa Acuminata | - | 21 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6556 | Musa Acuminata | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6556 | Musa Acuminata | - | 50 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6556 | Musa Acuminata | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6556 | Musa Acuminata | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6556 | Musa Acuminata | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6556 | Musa Acuminata | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6556 | Musa Acuminata | - | 6 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6556 | Musa Acuminata | Opstammet | 24 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6557 | Musa Basjoo | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6557 | Musa Basjoo | - | 30 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6557 | Musa Basjoo | - | 32 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6557 | Musa Basjoo | - | 38 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3528 | Muscari (Perlehyacint) | Blå | 12 | 15 | 10 | 50 | Login her for køb | ||||
|
3528 | Muscari (Perlehyacint) | Blå | 9 | 15 | 18 | 50 | Login her for køb | ||||
|
3528 | Muscari (Perlehyacint) | Blå i ler pt | 10 | 15 | 8 | 48 | Login her for køb | ||||
|
3528 | Muscari (Perlehyacint) | Hvid | 12 | 15 | 10 | 50 | Login her for køb | ||||
|
3528 | Muscari (Perlehyacint) | Hvid | 9 | 15 | 18 | 50 | Login her for køb | ||||
|
3528 | Muscari Armeniacum | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3528 | Muscari Armeniacum | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3528 | Muscari Armeniacum | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3528 | Muscari Armeniacum | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3528 | Muscari Armeniacum | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3528 | Muscari Armeniacum | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3528 | Muscari Armeniacum | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3528 | Muscari Armeniacum | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3528 | Muscari Armeniacum | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3528 | Muscari Armeniacum | - | 18 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3528 | Muscari Armeniacum | - | 19 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3528 | Muscari Armeniacum | - | 20 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3528 | Muscari Armeniacum | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3528 | Muscari Armeniacum | - | 6 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3528 | Muscari Armeniacum | - | 7 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3528 | Muscari Armeniacum (Album) | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3528 | Muscari Armeniacum (Atlantic) | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3528 | Muscari Armeniacum (Big Smile) | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3528 | Muscari Armeniacum (Blue Magic) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3528 | Muscari Armeniacum (Blue Magic) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3528 | Muscari Armeniacum (Blue Magic) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3528 | Muscari Armeniacum (Blue Magic) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3528 | Muscari Armeniacum (Blue Magic) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3528 | Muscari Armeniacum (Blue Magic) | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3528 | Muscari Armeniacum (Blue Magic) | Boks | 1 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3528 | Muscari Armeniacum (Comosum Plumosum) | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3528 | Muscari Armeniacum (Fantasy Creation) | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3528 | Muscari Armeniacum (Latifolium) | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3528 | Muscari Armeniacum (Ocean Magic) | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3528 | Muscari Armeniacum (White Magic) | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3528 | Muscari Armeniacum (White Magic) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3528 | Muscari Armeniacum (White Magic) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3528 | Muscari Armeniacum (White Magic) | Boks | 1 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3528 | Muscari Armeniacum | Boks | 27 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3528 | Muscari Armeniacum | Boks | 40 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4800 | Muscari Botryoides (Album). | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4801 | Muscari Latifolium | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4801 | Muscari Latifolium | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3581 | Myosotis Alpestris | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3581 | Myosotis Alpestris | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3581 | Myosotis Alpestris (Miro) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3529 | Myosotis Palustris | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3529 | Myosotis Palustris | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3529 | Myosotis Palustris | - | 19 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3532 | Myosotis Scorpioides | m | klump | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3530 | Myosotis Sylvatica | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3530 | Myosotis Sylvatica | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3530 | Myosotis Sylvatica | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3530 | Myosotis Sylvatica | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3530 | Myosotis Sylvatica | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3530 | Myosotis Sylvatica (Alba) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3530 | Myosotis Sylvatica (Bobo Blue) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3531 | Myosotis-hybrid | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3531 | Myosotis-hybrid | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3531 | Myosotis-hybrid | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3531 | Myosotis-hybrid | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3531 | Myosotis-hybrid | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3531 | Myosotis-hybrid | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3531 | Myosotis-hybrid | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3531 | Myosotis-hybrid | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3531 | Myosotis-hybrid | - | 19 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3531 | Myosotis-hybrid | Boks | 1 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3531 | Myosotis-hybrid | i kasse | 0 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6560 | Myrsine Africana | - | 8 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6560 | Myrsine Africana | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6560 | Myrsine Africana | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6571 | Myrtillocactus Geometrizans | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6566 | Myrtus Communis | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||


