Produkter
Produkter
| Foto | SKU | Navn/Kultur | Bemærkning | Potte | Højde | Stk./KS | KS/CC | Priser | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3434 | Lathyrus Latifolius (Rote Perle) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3434 | Lathyrus Latifolius (Weisse Perle) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3434 | Lathyrus Latifolius | Boks | 0 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3434 | Lathyrus Latifolius | Boks | 0 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3434 | Lathyrus Latifolius | Pyramide | 20 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3433 | Lathyrus Odoratus (Black Knight) | - | 1 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3433 | Lathyrus Odoratus (Little Cuties) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3433 | Lathyrus Odoratus (Little Cuties) | Ampel | 14 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3433 | Lathyrus Odoratus (Villa Roma) | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3433 | Lathyrus Odoratus | Ampel | 19 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3433 | Lathyrus Odoratus | Boks | 0 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3433 | Lathyrus Odoratus | Pyramide | 19 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3433 | Lathyrus Odoratus | Pyramide | 17 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3436 | Lathyrus Vernus | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3436 | Lathyrus Vernus | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3643 | Laurentia Axillaris | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3643 | Laurentia Axillaris | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3643 | Laurentia Axillaris | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3643 | Laurentia Axillaris | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3643 | Laurentia Axillaris (Star Blue) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6450 | Laurus Nobilis | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6450 | Laurus Nobilis | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6450 | Laurus Nobilis | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6450 | Laurus Nobilis | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6450 | Laurus Nobilis | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6450 | Laurus Nobilis | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6450 | Laurus Nobilis | - | 15 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6450 | Laurus Nobilis | - | 16 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6450 | Laurus Nobilis | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6450 | Laurus Nobilis | - | 21 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6450 | Laurus Nobilis | - | 24 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6450 | Laurus Nobilis | Busk | 9 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6450 | Laurus Nobilis | Opstammet | 21 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6450 | Laurus Nobilis | Opstammet | 27 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6450 | Laurus Nobilis | Opstammet | 35 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6450 | Laurus Nobilis | Opstammet | 15 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6450 | Laurus Nobilis | Opstammet | 18 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia | - | 5 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia | - | 6 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia | - | 15 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia | - | 15 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia | - | 19 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia | - | 21 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia | - | 35 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia | - | 45 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Alba) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Blue River) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Blue River) | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Blue Scent) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Blue Scent) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Dark Hidcote Blue) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Dentata) | Busk | 18 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Dentata) | Opstammet | 18 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Dentata) | Opstammet | 14 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Dwarf Blue) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Edelwiss) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Edelwiss) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Edelwiss) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Edelwiss) | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Ellegance Ice) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Essence Purple) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Essence Purple) | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Essence Purple) | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Essence Purple) | - | 21 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Essence Purple) | - | 33 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Essence Purple) | - | 35 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Essence Purple) | - | 37 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Hidcot.blue Strain) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Hidcot.blue Strain) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Hidcot.blue Strain) | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Hidcot.blue Strain) | Solitær | 17 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Hidcote Blue) | - | 37 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Hidcote Blue) | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Hidcote Blue) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Hidcote Blue) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Hidcote Blue) | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Hidcote Blue) | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | |||


