Produkter
Produkter
| Foto | SKU | Navn/Kultur | Bemærkning | Potte | Højde | Stk./KS | KS/CC | Priser | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Hidcote Blue) | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Hidcote Blue) | - | 21 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Hidcote Blue) | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Hidcote Blue) | - | 33 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Hidcote Blue) | - | 35 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Hidcote Blue) | Boks | 1 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Hidcote Blue) | Boks | 0 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Hidcote Blue) | Boks | 1 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Hidcote Blue) | Boks | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Hidcote Blue) | Dekoration | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Ice White) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Ice White) | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Lavance Ice) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Lavance Ice) | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Lavance) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Munstead Strain) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Rosea) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Rosea) | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Rosea) | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Rosea) | - | 22 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Rosea) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Silver Blue) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Spica Alba) | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Thumbelina) | - | 6 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Thumbelina) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (Thumbelina) | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3435 | Lavandula Angustifolia (White Horse) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3435 | Lavandula Angustifolia | Boks | 14 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3435 | Lavandula Angustifolia | Boks | 1 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3435 | Lavandula Angustifolia | Boks | 1 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3435 | Lavandula Angustifolia | Busk | 18 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3435 | Lavandula Angustifolia | m | klump | 10 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3435 | Lavandula Angustifolia | Opstammet | 14 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3435 | Lavandula Angustifolia | Opstammet | 18 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3435 | Lavandula Angustifolia | Pyramide | 45 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3564 | Lavandula Dentata | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3564 | Lavandula Dentata (Anywhere) | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3564 | Lavandula Dentata | Busk | 18 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3564 | Lavandula Dentata | Busk | 24 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3564 | Lavandula Dentata | Opstammet | 24 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3564 | Lavandula Dentata | Opstammet | 18 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3564 | Lavandula Dentata | Pyramide | 35 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3565 | Lavandula Stoechas (Sommerfugl (Alexandra) | - | 20 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3565 | Lavandula Stoechas (Sommerfugl (Avenue) | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3565 | Lavandula Stoechas (Sommerfugl (Bella) | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3565 | Lavandula Stoechas (Sommerfugl (Blue Star) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3565 | Lavandula Stoechas (Sommerfugl (Blue Star) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3565 | Lavandula Stoechas (Sommerfugl (Coco) | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3565 | Lavandula Stoechas (Sommerfugl (Magick) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3565 | Lavandula Stoechas (Sommerfugl (Magick) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3565 | Lavandula Stoechas (Sommerfugl (Magick) | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3565 | Lavandula Stoechas (Sommerfugl (Papillon) | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3565 | Lavandula Stoechas (Sommerfugl (Papillon) | - | 18 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3565 | Lavandula Stoechas (Sommerfugl (Pendunculata) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3565 | Lavandula Stoechas (Sommerfugl (Silver Summer) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3565 | Lavandula Stoechas (Sommerfugl (Silver Summer) | - | 21 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3565 | Lavandula Stoechas (Sommerfugl (White Summer) | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3565 | Lavandula Stoechas (Sommerfugl (White Summer) | - | 21 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3565 | Lavandula Stoechas (Sommerfugl) | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3565 | Lavandula Stoechas (Sommerfugl) | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3565 | Lavandula Stoechas (Sommerfugl) | - | 19 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3565 | Lavandula Stoechas (Sommerfugl) | - | 21 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3565 | Lavandula Stoechas (Sommerfugl) | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3565 | Lavandula Stoechas (Sommerfugl) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3565 | Lavandula Stoechas (Sommerfugl) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3565 | Lavandula Stoechas (Sommerfugl) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3565 | Lavandula Stoechas (Sommerfugl) | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3565 | Lavandula Stoechas (Sommerfugl) | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3565 | Lavandula Stoechas (Sommerfugl) | - | 5 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3565 | Lavandula Stoechas (Sommerfugl) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3565 | Lavandula Stoechas (Sommerfugl) | Dekoration | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3565 | Lavandula Stoechas (Sommerfugl, Avenue) | Dekoration | 21 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3565 | Lavandula Stoechas (Sommerfugl, Butterfly) | Boks | 1 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3438 | Lavatera Trimestris | - | 1 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3438 | Lavatera Trimestris | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3438 | Lavatera Trimestris | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3438 | Lavatera Trimestris | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
2784 | Lavendel Au. Hidcote | - | 16 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3526 | Ledebouria Socialis | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3526 | Ledebouria Socialis | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6460 | Leea Coccinea | - | 15 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
5704 | Lenophyllum Reflexum | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3440 | Leontopodium Alpinum | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3440 | Leontopodium Alpinum | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3440 | Leontopodium Alpinum | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3440 | Leontopodium Alpinum | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3440 | Leontopodium Alpinum (Everest) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3440 | Leontopodium Alpinum (Everest) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3440 | Leontopodium Alpinum (Mignon) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3440 | Leontopodium Alpinum (Mignon) | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3440 | Leontopodium Alpinum | m | klump | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6420 | Lepidium Sativum | karse | Boks | 1 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6420 | Lepidium Sativum | karse | Boks | 1 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
7786 | Lepismium Bolivianum | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6421 | Lepismium Cruciforme | Ampel | 14 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
5688 | Leptinella Dioica | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
5688 | Leptinella Dioica | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
5688 | Leptinella Dioica | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
5688 | Leptinella Dioica | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
5688 | Leptinella Dioica | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||


