Produkter
Produkter
| Foto | SKU | Navn/Kultur | Bemærkning | Potte | Højde | Stk./KS | KS/CC | Priser | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6314 | Hedera Hibernica (Hestor) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6314 | Hedera Hibernica (Hestor) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6314 | Hedera Hibernica (Hestor) | Bøjle | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6314 | Hedera Hibernica (Hestor) | Bøjle | 14 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6314 | Hedera Hibernica (Hestor) | Bøjle | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6314 | Hedera Hibernica (Koldinghus) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6314 | Hedera Hibernica | Ampel m | reservoir | 25 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6314 | Hedera Hibernica | Boks | 1 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6314 | Hedera Hibernica | Bøjle | 22 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6314 | Hedera Hibernica | Bøjle | 16 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6314 | Hedera Hibernica | Bøjle | 19 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6314 | Hedera Hibernica | Bøjle | 27 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6314 | Hedera Hibernica | Bøjle | 29 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6314 | Hedera Hibernica | Pyramide | 13 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6314 | Hedera Hibernica | Pyramide | 16 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6314 | Hedera Hibernica | Pyramide | 16 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6314 | Hedera Hibernica | Rør | 19 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3140 | Helenium Autumnale | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3140 | Helenium Autumnale | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3140 | Helenium Autumnale | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3140 | Helenium Autumnale (Praecox) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3245 | Helenium Bigelovii (the Bishop) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3155 | Helenium-hybrid | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3155 | Helenium-hybrid | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3155 | Helenium-hybrid (Moerheim Beauty) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3162 | Helianthemum-hybrid | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3162 | Helianthemum-hybrid | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3162 | Helianthemum-hybrid | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3162 | Helianthemum-hybrid (Amabile Plenum) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3162 | Helianthemum-hybrid (Lawrensons Pink) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3164 | Helianthus Annuus | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3164 | Helianthus Annuus | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3164 | Helianthus Annuus | - | 6 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3164 | Helianthus Annuus | - | 5 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3164 | Helianthus Annuus | - | 5 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3164 | Helianthus Annuus | - | 6 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3164 | Helianthus Annuus | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3164 | Helianthus Annuus | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3164 | Helianthus Annuus | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3164 | Helianthus Annuus | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3164 | Helianthus Annuus | - | 15 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3164 | Helianthus Annuus | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3164 | Helianthus Annuus | - | 21 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3164 | Helianthus Annuus | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3164 | Helianthus Annuus (Pacino) | - | 15 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3171 | Helianthus Decapetalus (Soleil D)or) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6336 | Helianthus Tuberosus | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3154 | Helichrysum Angustifolium | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3154 | Helichrysum Angustifolium | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3154 | Helichrysum Angustifolium | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3154 | Helichrysum Angustifolium | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3154 | Helichrysum Angustifolium (Italicum) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3154 | Helichrysum Angustifolium (Italicum) | - | 18 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3154 | Helichrysum Angustifolium (Italicum) | - | 24 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3154 | Helichrysum Angustifolium (Italicum) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3154 | Helichrysum Angustifolium (Italicum) | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3154 | Helichrysum Angustifolium (Italicum) | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3154 | Helichrysum Angustifolium | Boks | 1 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3158 | Helichrysum Bracteatum | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3158 | Helichrysum Bracteatum | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3158 | Helichrysum Bracteatum | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3158 | Helichrysum Bracteatum | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3158 | Helichrysum Bracteatum | - | 15 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3158 | Helichrysum Bracteatum (Helica) | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3156 | Helichrysum Lanatum (Silver Super Comp.) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3157 | Helichrysum Petiolare | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3157 | Helichrysum Petiolare | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3157 | Helichrysum Petiolare | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3157 | Helichrysum Petiolare (Goring Silver) | Ampel | 14 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3157 | Helichrysum Petiolare (Silver) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3157 | Helichrysum Petiolare (Silverstar) | Ampel | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3157 | Helichrysum Petiolare (Silverstar) | Ampel | 14 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3157 | Helichrysum Petiolare | Ampel | 14 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4965 | Helichrysum Stoechas | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4965 | Helichrysum Stoechas (Silverball) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4965 | Helichrysum Stoechas (Silverball) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3159 | Heliconia Bihai | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3159 | Heliconia Bihai | Dekoration | 14 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3153 | Helicrysum Italicum | karryurt | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3153 | Helicrysum Italicum | karryurt | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3153 | Helicrysum Italicum | karryurt | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3153 | Helicrysum Italicum | karryurt | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3153 | Helicrysum Italicum | karryurt | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3153 | Helicrysum Italicum | karryurt | 13 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3153 | Helicrysum Italicum | karryurt | 14 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3153 | Helicrysum Italicum | karryurt (Carry) | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3153 | Helicrysum Italicum | karryurt (Tall Curry) | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3153 | Helicrysum Italicum | karryurt | Boks | 1 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3173 | Helictotrichon Sempervirens | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3215 | Heliopsis Helianthoides | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3215 | Heliopsis Helianthoides | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3160 | Heliotropium Arborescens | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3160 | Heliotropium Arborescens | - | 21 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3160 | Heliotropium Arborescens | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3160 | Heliotropium Arborescens | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3160 | Heliotropium Arborescens | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3160 | Heliotropium Arborescens | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3160 | Heliotropium Arborescens (Atlanta) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3160 | Heliotropium Arborescens (Marine) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3160 | Heliotropium Arborescens (Marine) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||


