Hele sortimentet
Sun Flower har et stort udvalg af planter, blomster og tilbehør. Se sortimentet herunder eller søg.
Hele sortimentet
| Foto | SKU | Navn/Kultur | Bemærkning | Potte | Højde | Stk./KS | KS/CC | Priser | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7501 | Lycopersicon Lycop. (Tomat, Ribs Rød) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7501 | Lycopersicon Lycop. (Tomat, Romalina) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7501 | Lycopersicon Lycop. (Tomat, Romalina) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7501 | Lycopersicon Lycop. (Tomat, Romello) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7501 | Lycopersicon Lycop. (Tomat, Romello) | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7501 | Lycopersicon Lycop. (Tomat, Rosada) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7501 | Lycopersicon Lycop. (Tomat, Rosada) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7501 | Lycopersicon Lycop. (Tomat, Rosada) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7501 | Lycopersicon Lycop. (Tomat, Rød Sommer) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7501 | Lycopersicon Lycop. (Tomat, Sanmarzano) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7501 | Lycopersicon Lycop. (Tomat, Sanmarzano) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7501 | Lycopersicon Lycop. (Tomat, Santalina) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7501 | Lycopersicon Lycop. (Tomat, Snack) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7501 | Lycopersicon Lycop. (Tomat, Sort Cherry) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7501 | Lycopersicon Lycop. (Tomat, Sort Cherry) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7501 | Lycopersicon Lycop. (Tomat, Sort Cherry) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7501 | Lycopersicon Lycop. (Tomat, Sort Cocktail) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7501 | Lycopersicon Lycop. (Tomat, Sort) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7501 | Lycopersicon Lycop. (Tomat, Sort) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7501 | Lycopersicon Lycop. (Tomat, Sparta) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7501 | Lycopersicon Lycop. (Tomat, Sungold) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7501 | Lycopersicon Lycop. (Tomat, Sungold) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7501 | Lycopersicon Lycop. (Tomat, Sweet Million) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7501 | Lycopersicon Lycop. (Tomat, Sweet Pea Currant) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7501 | Lycopersicon Lycop. (Tomat, Tigarella) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7501 | Lycopersicon Lycop. (Tomat, Tiger Cherry) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7501 | Lycopersicon Lycop. (Tomat, Tiny-tim) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7501 | Lycopersicon Lycop. (Tomat, Tiny-tim) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7501 | Lycopersicon Lycop. (Tomat, Tiny-tim) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7501 | Lycopersicon Lycop. (Tomat, Tomatoberry) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7501 | Lycopersicon Lycop. (Tomat, Totem) | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7501 | Lycopersicon Lycop. (Tomat, Trilly) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7501 | Lycopersicon Lycop. (Tomat, Trilly) | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7501 | Lycopersicon Lycop. (Tomat, Yellow Gold) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7501 | Lycopersicon Lycop. (Tomat, Yellow Pear) | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7501 | Lycopersicon Lycop. (Tomat, Yellow Pear) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7501 | Lycopersicon Lycop. (Tomat, Yellow Pear) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7501 | Lycopersicon Lycop. (Tomat, Zebra) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7501 | Lycopersicon Lycop. (Tomat, økologisk) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7501 | Lycopersicon Lycop. Tomat | Bøjle | 20 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6471 | Lygodium Japonicum | - | 6 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6471 | Lygodium Japonicum | Bøjle | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3467 | Lysimachia Ciliata | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3467 | Lysimachia Ciliata | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3470 | Lysimachia Clethroides | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3466 | Lysimachia Congestiflora | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3466 | Lysimachia Congestiflora | Ampel | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3466 | Lysimachia Congestiflora | Ampel | 20 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3465 | Lysimachia Nummularia | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3465 | Lysimachia Nummularia | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3465 | Lysimachia Nummularia | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3465 | Lysimachia Nummularia (Aurea) | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3465 | Lysimachia Nummularia (Aurea) | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3465 | Lysimachia Nummularia (Aurea) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3465 | Lysimachia Nummularia (Aurea) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3571 | Lysimachia Punctata | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3571 | Lysimachia Punctata | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3571 | Lysimachia Punctata | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3571 | Lysimachia Punctata | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3468 | Lythrum Salicaria | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3468 | Lythrum Salicaria | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3468 | Lythrum Salicaria | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3468 | Lythrum Salicaria | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3468 | Lythrum Salicaria | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3468 | Lythrum Salicaria | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3468 | Lythrum Salicaria (Dropmore Scarlet) | - | 21 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3468 | Lythrum Salicaria (Robert) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3468 | Lythrum Salicaria (Robert) | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3468 | Lythrum Salicaria (Robin) | - | 21 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3468 | Lythrum Salicaria | m | klump | 11 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3469 | Lythrum Virgatum | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3469 | Lythrum Virgatum | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3469 | Lythrum Virgatum (Rose Queen) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3489 | Macleaya Cordata | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
8017 | Maginatocereus Marginatus | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3495 | Magnolia Liliiflora (Betty) | - | 33 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3495 | Magnolia Liliiflora (Betty) | - | 35 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3495 | Magnolia Liliiflora (Nigra) | - | 35 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3495 | Magnolia Liliiflora (Susan) | - | 33 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3495 | Magnolia Liliiflora (Susan) | - | 35 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3495 | Magnolia Liliiflora (Susan) | - | 40 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3498 | Magnolia Stellata | - | 19 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3498 | Magnolia Stellata | - | 19 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3497 | Magnolia X Soulangia.-hybrid | - | 19 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3503 | Mahonia Aquifolium | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3503 | Mahonia Aquifolium (Maqu) | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6476 | Malpighia Coccigera | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4852 | Malus Domestica (Gold Sensation) | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4852 | Malus Domestica (Green Sensation) | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4852 | Malus Domestica (Red Sensation) | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4531 | Malus Sargentii | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4534 | Malus Sylvestris | - | 22 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4534 | Malus Sylvestris | - | 25 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4534 | Malus Sylvestris (Belle De Boskoop) | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4534 | Malus Sylvestris (Cox Orange Pippin) | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4534 | Malus Sylvestris (Cox Orange) | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4534 | Malus Sylvestris (Elstar) | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4534 | Malus Sylvestris (Golden Delicious) | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4534 | Malus Sylvestris (Golden Pearmain) | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4534 | Malus Sylvestris (Honey Gold) | - | 24 | X | X | X | Login her for køb | ||||


