Hele sortimentet
Sun Flower har et stort udvalg af planter, blomster og tilbehør. Se sortimentet herunder eller søg.
Hele sortimentet
| Foto | SKU | Navn/Kultur | Bemærkning | Potte | Højde | Stk./KS | KS/CC | Priser | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4534 | Malus Sylvestris (Ingrid Marie) | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4534 | Malus Sylvestris (Jonagold) | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4534 | Malus Sylvestris (Rogers Macintosh) | - | 24 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4534 | Malus Sylvestris (Rød Belle De Bosk.) | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4534 | Malus Sylvestris (Rød Ingrid Marie) | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4534 | Malus Sylvestris (Yellow Transparent) | - | 23 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4534 | Malus Sylvestris | m | klump | 21 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
4534 | Malus Sylvestris | m | klump | 24 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
4528 | Malus-hybrid | - | 21 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3580 | Malva Moschata | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3580 | Malva Moschata | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3580 | Malva Moschata (Alba) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6534 | Mammillaria Backebergiana | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
7975 | Mammillaria Columbiana (Rubi) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6479 | Mammillaria Elongata | - | 8 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6479 | Mammillaria Elongata | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6479 | Mammillaria Elongata (Cristata) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6479 | Mammillaria Elongata (Lemon) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6479 | Mammillaria Elongata (Lemon) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6484 | Mammillaria Gracilis | - | 5 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6480 | Mammillaria Haageana | - | 5 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6480 | Mammillaria Haageana | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6480 | Mammillaria Haageana | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6533 | Mammillaria Rhodantha | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6482 | Mammillaria Spinosissima (Un Pico) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6483 | Mammillaria Wildii | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3513 | Mammillaria Zeilmanniana | - | 5 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3513 | Mammillaria Zeilmanniana | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3481 | Manettia Inflata | Bøjle | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6486 | Maranta Leuconeura | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6486 | Maranta Leuconeura | - | 15 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6486 | Maranta Leuconeura | - | 6 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6486 | Maranta Leuconeura (Amabilis) | - | 6 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6486 | Maranta Leuconeura (Amabilis) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6486 | Maranta Leuconeura (Fascinator) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6486 | Maranta Leuconeura (Kerchoveana) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6486 | Maranta Leuconeura (Tricolor) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6486 | Maranta Leuconeura (Tricolor) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6509 | Marginatocereus Marginatus | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6509 | Marginatocereus Marginatus (Crestato) | - | 30 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6509 | Marginatocereus Marginatus (Crestato) | - | 25 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6509 | Marginatocereus Marginatus (Crestato) | - | 20 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6495 | Mascarena Verschaffeltii | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6495 | Mascarena Verschaffeltii | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6495 | Mascarena Verschaffeltii | - | 25 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6495 | Mascarena Verschaffeltii | - | 30 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6490 | Matteuccia Struthiopteris | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3485 | Matthiola Incana | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3485 | Matthiola Incana | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3485 | Matthiola Incana | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3485 | Matthiola Incana | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3485 | Matthiola Incana | Boks | 0 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3485 | Matthiola Incana | Boks | 1 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6488 | Mazus Reptans | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3605 | Mecardonia-hybrid | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3605 | Mecardonia-hybrid | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3605 | Mecardonia-hybrid (Sundona) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3488 | Meconopsis Betonicifolia | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3500 | Meconopsis Cambrica | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3491 | Medinilla Magnifica | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3491 | Medinilla Magnifica | - | 19 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6510 | Melaleuca Brachteata | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6510 | Melaleuca Brachteata | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6510 | Melaleuca Brachteata | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3502 | Melampodium Paludosum | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
5582 | Melisse Officinalis | citronmel. | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
5582 | Melisse Officinalis | citronmel. | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
5582 | Melisse Officinalis | citronmel. | 13 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
5582 | Melisse Officinalis | citronmel. | 14 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
5582 | Melisse Officinalis | citronmel. | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
5582 | Melisse Officinalis | citronmel. | 21 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
5582 | Melisse Officinalis | citronmel. | 1 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
5582 | Melisse Officinalis | citronmel. | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
5582 | Melisse Officinalis | citronmel. | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
5582 | Melisse Officinalis | citronmel. | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
5582 | Melisse Officinalis | citronmel. | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
5582 | Melisse Officinalis | citronmel. | Boks | 1 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5582 | Melisse Officinalis | citronmel. | Boks | 1 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
5582 | Melisse Officinalis | citronmel. | Boks | 14 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
3608 | Melittis Melissophyllum (Royal Velvet Dist.) | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6513 | Melocactus Bahiensis | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6494 | Mentha Piperita | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6494 | Mentha Piperita | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6494 | Mentha Piperita | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6494 | Mentha Piperita | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6494 | Mentha Piperita | - | 19 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6494 | Mentha Piperita | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6494 | Mentha Piperita | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6494 | Mentha Piperita | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6494 | Mentha Piperita | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6494 | Mentha Piperita | - | 17 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6494 | Mentha Piperita | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6494 | Mentha Piperita (Basil) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6494 | Mentha Piperita (Chokolate) | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6494 | Mentha Piperita (Chokolate) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6494 | Mentha Piperita (Chokolate) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6494 | Mentha Piperita (Grapefruit) | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6494 | Mentha Piperita (Grapefruit) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6494 | Mentha Piperita (Grapefruit) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6494 | Mentha Piperita (Marokko) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||


