Hele sortimentet
Sun Flower har et stort udvalg af planter, blomster og tilbehør. Se sortimentet herunder eller søg.
Hele sortimentet
| Foto | SKU | Navn/Kultur | Bemærkning | Potte | Højde | Stk./KS | KS/CC | Priser | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6494 | Mentha Piperita | Espalier | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3527 | Mentha Requienii | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6496 | Mentha Spicata | mynte | 13 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6496 | Mentha Spicata | mynte | 21 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6496 | Mentha Spicata | mynte | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6496 | Mentha Spicata | mynte | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6496 | Mentha Spicata | mynte | 21 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6496 | Mentha Spicata | mynte | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6496 | Mentha Spicata | mynte | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6496 | Mentha Spicata | mynte | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6496 | Mentha Spicata | mynte | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6496 | Mentha Spicata | mynte | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6496 | Mentha Spicata | mynte | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6496 | Mentha Spicata | mynte | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6496 | Mentha Spicata | mynte | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6496 | Mentha Spicata | mynte | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6496 | Mentha Spicata | mynte | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6496 | Mentha Spicata | mynte | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6496 | Mentha Spicata | mynte (Berries and Cream) | 14 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6496 | Mentha Spicata | mynte (Berries and Cream) | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6496 | Mentha Spicata | mynte (Berries and Cream) | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6496 | Mentha Spicata | mynte (Crispa) | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6496 | Mentha Spicata | mynte (Curly) | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6496 | Mentha Spicata | mynte (Hilarys Sweet Lem.) | 14 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6496 | Mentha Spicata | mynte (Hilarys Sweet Lem.) | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6496 | Mentha Spicata | mynte (Marocaine) | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6496 | Mentha Spicata | mynte (Marocaine) | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6496 | Mentha Spicata | mynte (Marocaine) | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6496 | Mentha Spicata | mynte (Marocaine) | 14 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6496 | Mentha Spicata | mynte (Marocaine) | Boks | 1 | X | X | X | Login her for køb | |||
|
6496 | Mentha Spicata | mynte (Spearmint) | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6496 | Mentha Spicata | mynte (Swiss) | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6496 | Mentha Spicata | mynte (Swiss) | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6496 | Mentha Spicata | mynte (Swiss) | 14 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3536 | Mentha Suaveolens | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3536 | Mentha Suaveolens (Appel) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3536 | Mentha Suaveolens (Appel) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3536 | Mentha Suaveolens (Varigata) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3536 | Mentha Suaveolens (Varigata) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3536 | Mentha Suaveolens (Varigata) | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6489 | Mentha Variegata | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6489 | Mentha Variegata | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6637 | Mentha X Gracilis (Ginger) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6637 | Mentha X Gracilis (Ginger) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6637 | Mentha X Gracilis (Ginger) | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6638 | Mentha X Piperita | pebermynte | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6638 | Mentha X Piperita | pebermynte | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6638 | Mentha X Piperita | pebermynte | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6638 | Mentha X Piperita | pebermynte | 13 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6638 | Mentha X Piperita | pebermynte | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6638 | Mentha X Piperita | pebermynte | 1 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6638 | Mentha X Piperita | pebermynte | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6638 | Mentha X Piperita | pebermynte | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6638 | Mentha X Piperita | pebermynte (Appel) | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6638 | Mentha X Piperita | pebermynte (Chokolate) | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6638 | Mentha X Piperita | pebermynte (Mandarin) | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6638 | Mentha X Piperita | pebermynte (Orange) | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6638 | Mentha X Piperita | pebermynte (Strawberry) | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6563 | Mentha X Rotundifolia | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6563 | Mentha X Rotundifolia | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6563 | Mentha X Rotundifolia (Ananasminze) | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6563 | Mentha X Rotundifolia (æbleminze) | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3501 | Mesembryanthemum Crystal. | - | 18 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3501 | Mesembryanthemum Crystal. | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3501 | Mesembryanthemum Crystal. | - | 6 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3501 | Mesembryanthemum Crystal. | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3501 | Mesembryanthemum Crystal. | Boks | 0 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6512 | Microlepia Speluncae | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6512 | Microlepia Speluncae (Cristata) | - | 14 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6515 | Microsorum Diversifolium | - | 6 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6515 | Microsorum Diversifolium | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6515 | Microsorum Diversifolium | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6515 | Microsorum Diversifolium (Crocodyllus) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6517 | Microsorum Musifolium (Crocodyllus) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
4932 | Microsorum Pteropus | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6518 | Microsorum Punctatum (Green Flame) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6518 | Microsorum Punctatum (Green Flame) | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6516 | Microsorum Scolopendrium (Green Wave) | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6516 | Microsorum Scolopendrium (Green Wave) | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6516 | Microsorum Scolopendrium (Green Wave) | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6516 | Microsorum Scolopendrium (Green Wave) | - | 13 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6516 | Microsorum Scolopendrium (Green Wave) | - | 16 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6516 | Microsorum Scolopendrium (Green Wave) | - | 19 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3520 | Mikania Scandens | - | 8 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3520 | Mikania Scandens | - | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6522 | Mikania Ternata | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6522 | Mikania Ternata | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6522 | Mikania Ternata | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6522 | Mikania Ternata | - | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6522 | Mikania Ternata | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6522 | Mikania Ternata | Ampel | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6522 | Mikania Ternata | Ampel | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6522 | Mikania Ternata | Bøjle | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6522 | Mikania Ternata | Bøjle | 10 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6522 | Mikania Ternata | Bøjle | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6522 | Mikania Ternata | Espalier | 9 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
6522 | Mikania Ternata | Espalier | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3511 | Miltonia-hybrider | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3511 | Miltonia-hybrider | - | 11 | X | X | X | Login her for køb | ||||
|
3511 | Miltonia-hybrider | - | 12 | X | X | X | Login her for køb | ||||


